中信金租2025年三季度第三支柱信息披露报告
根据《商业银行资本管理办法》附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,本次公司需披露的报表如下:
(一)KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币百万元
a | b | c | d | e | ||
20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | ||
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 13,197 | 12,761 | 9,004 | 8,647 | 8,404 |
2 | 一级资本净额 | 13,197 | 12,761 | 9,004 | 8,647 | 8,404 |
3 | 资本净额 | 14,481 | 13,907 | 10,024 | 9,623 | 9,248 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产 | 107,452 | 96,357 | 85,997 | 82,415 | 71,711 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 12.28 | 13.24 | 10.47 | 10.49 | 11.72 |
6 | 一级资本充足率(%) | 12.28 | 13.24 | 10.47 | 10.49 | 11.72 |
7 | 资本充足率(%) | 13.48 | 14.43 | 11.66 | 11.68 | 12.90 |
其他各级资本要求 | ||||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |||||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 5.48 | 6.43 | 3.66 | 3.68 | 4.90 |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 112,868 | 99,482 | 89,883 | 82,996 | 69,569 |
14 | 杠杆率(%) | 11.69 | 12.83 | 10.02 | 10.42 | 12.08 |
14a | 杠杆率a(%) | 11.69 | 12.83 | 10.02 | 10.42 | 12.08 |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | 7,450 | 5,579 | 5,737 | 7,124 | 尚未适用 |
16 | 现金净流出量 | 5,746 | 3,091 | 3,382 | 5,408 | 尚未适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 129.66 | 180.48 | 169.62 | 131.74 | 尚未适用 |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | ||||||
21 | 流动性比例(%) | 38.86 | 42.70 | 37.05 | 111.41 | 30.35 |

