中信金租2025年度第三支柱信息披露报告
发布日期 2026-04-03
根据《商业银行资本管理办法》附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,本次公司需披露的报表如下:
(一)KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币百万元
a | b | c | d | e | ||
20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | ||
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 13,547 | 13,197 | 12,761 | 9,004 | 8,647 |
2 | 一级资本净额 | 13,547 | 13,197 | 12,761 | 9,004 | 8,647 |
3 | 资本净额 | 14,906 | 14,481 | 13,907 | 10,024 | 9,623 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产 | 114,020 | ||||

