中信金租2025年度第三支柱信息披露报告
根据《商业银行资本管理办法》附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,本次公司需披露的报表如下:
(一)KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币百万元
a | b | c | d | e | ||
20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | ||
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 13,547 | 13,197 | 12,761 | 9,004 | 8,647 |
2 | 一级资本净额 | 13,547 | 13,197 | 12,761 | 9,004 | 8,647 |
3 | 资本净额 | 14,906 | 14,481 | 13,907 | 10,024 | 9,623 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产 | 114,020 | 107,452 | 96,357 | 85,997 | 82,415 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 11.88 | 12.28 | 13.24 | 10.47 | 10.49 |
6 | 一级资本充足率(%) | 11.88 | 12.28 | 13.24 | 10.47 | 10.49 |
7 | 资本充足率(%) | 13.07 | 13.48 | 14.43 | 11.66 | 11.68 |
其他各级资本要求 | ||||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |||||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 5.07 | 5.48 | 6.43 | 3.66 | 3.68 |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 122,019 | 112,868 | 99,482 | 89,883 | 82,996 |
14 | 杠杆率(%) | 11.10 | 11.69 | 12.83 | 10.02 | 10.42 |
14a | 杠杆率a(%) | 11.10 | 11.69 | 12.83 | 10.02 | 10.42 |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | 10,782 | 7,450 | 5,579 | 5,737 | 7,124 |
16 | 现金净流出量 | 6,273 | 5,746 | 3,091 | 3,382 | 5,408 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 171.87 | 129.66 | 180.48 | 169.62 | 131.74 |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | ||||||
21 | 流动性比例(%) | 184.72 | 38.86 | 42.70 | 37.05 | 111.41 |
(二)CC1:资本构成
单位:人民币百万元
a | ||
20251231 | ||
核心一级资本 | ||
1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 10,000 |
2 | 留存收益 | 3,569 |
2a | 盈余公积 | 662 |
2b | 一般风险准备 | 1,291 |
2c | 未分配利润 | 1,616 |
3 | 累计其他综合收益 | 12 |
4 | 少数股东资本可计入部分 | 0 |
5 | 扣除前的核心一级资本 | 13,581 |
核心一级资本:扣除项 | ||
6 | 审慎估值调整 | 0 |
7 | 商誉(扣除递延税负债) | 0 |
8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 34 |
9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | 0 |
10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | 0 |
11 | 损失准备缺口 | 0 |
12 | 资产证券化销售利得 | 0 |
13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | 0 |
14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税负债) | 0 |
15 | 直接或间接持有本银行的股票 | 0 |
16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | 0 |
17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0 |
18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0 |
19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | 0 |
20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | 0 |
21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | 0 |
22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | 0 |
23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | 0 |
24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | 0 |
25 | 核心一级资本扣除项总和 | 34 |
26 | 核心一级资本净额 | 13,547 |
其他一级资本 | ||
27 | 其他一级资本工具及其溢价 | 0 |
28 | 其中:权益部分 | 0 |
29 | 其中:负债部分 | 0 |
30 | 少数股东资本可计入部分 | 0 |
31 | 扣除前的其他一级资本 | 0 |
其他一级资本:扣除项 | ||
32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | 0 |
33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0 |
34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0 |
35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0 |
36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | 0 |
37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | 0 |
38 | 其他一级资本扣除项总和 | 0 |
39 | 其他一级资本净额 | 0 |
40 | 一级资本净额 | 13,547 |
二级资本 | ||
41 | 二级资本工具及其溢价 | 0 |
42 | 少数股东资本可计入部分 | 0 |
43 | 超额损失准备可计入部分 | 1,359 |
44 | 扣除前的二级资本 | 1,359 |
二级资本:扣除项 | ||
45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | 0 |
46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0 |
47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本中应扣除金额 | 0 |
48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 | 0 |
49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 | 0 |
50 | 二级资本扣除项总和 | 0 |
51 | 二级资本净额 | 1,359 |
52 | 总资本净额 | 14,906 |
53 | 风险加权资产 | 114,020 |
资本充足率和其他各级资本要求 | ||
54 | 核心一级资本充足率 | 11.88% |
55 | 一级资本充足率 | 11.88% |
56 | 资本充足率 | 13.07% |
57 | 其他各级资本要求(%) | 2.50 |
58 | 其中:储备资本要求 | 2.50 |
59 | 其中:逆周期资本要求 | 0 |
60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 | |
61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 5.07 |
我国最低监管资本要求 | ||
62 | 核心一级资本充足率 | 5% |
63 | 一级资本充足率 | 6% |
64 | 资本充足率 | 8% |
门槛扣除项中未扣除部分 | ||
65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中未扣除部分 | 0 |
66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资中未扣除部分 | 0 |
67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | 1,343 |
可计入二级资本的超额损失准备的限额 | ||
68 | 权重法下,实际计提的超额损失准备金额 | 1,776 |
69 | 权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 1,359 |

